zurück zur Übersicht
Produktsuche:
Anfrage Formular
Anschlagwirbel THEIPA® Point
mit Außengewinde
Anschlagwirbel Theipa Point
Bezeichnung Gewindeaus- Anziehdreh- Steigung b g SW t Glied Gewicht Artikelnummer
führung moment
d x e (mm) (Nm) DIN 13 (mm) (mm) (mm) (mm) ø x t1 x bi ca. (kg)
TP 0,7 M10x18 10-40 1,50 36,5 48 34 41 13x55x32 0,42 1210001
TP 0,7 M12x18 15-40 1,75 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 1210002
TP 0,7 M12x25 15-40 1,75 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 1210003
TP 0,7 M14x20 30-40 2,00 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 1210004
TP 1,4 M16x20 45-130 2,00 36,5 48 34 41 13x55x32 0,43 1210005
TP 1,4 M16x30 45-130 2,00 36,5 48 34 41 13x55x32 0,44 1210006
TP 1,4 M20x30 75-130 2,50 36,5 48 34 41 13x55x32 0,46 1210007
TP 1,4 M24x30 90-130 3,00 36,5 48 34 41 13x55x32 0,49 1210008
TP 2,5 M20x30 100-170 2,50 52,0 68 46 57 16x70x34 0,95 1210009
TP 2,5 M20x40 100-170 2,50 52,0 68 46 57 16x70x34 0,97 1210010
TP 2,5 M20x50 100-170 2,50 52,0 68 46 57 16x70x34 1,04 1210011
TP 2,5 M20x70 100-170 2,50 52,0 68 46 57 16x70x34 1,07 1210012
TP 4,0 M24x30 190-280 3,00 57,0 75 50 63 18x85x45 1,43 1210013
TP 4,0 M24x45 190-280 3,00 57,0 75 50 63 18x85x45 1,80 1210014
TP 4,0 M24x50 190-280 3,00 57,0 75 50 63 18x85x45 1,50 1210015
TP 4,0 M30x35 190-280 3,50 57,0 75 50 63 18x85x45 1,45 1210016
TP 6,7 M30x35 230-400 3,50 70,0 95 65 78 20x85x45 2,33 1210017
TP 6,7 M30x45 230-400 3,50 70,0 95 65 78 20x85x45 2,37 1210018
TP 6,7 M30x50 230-400 3,50 70,0 95 65 78 20x85x45 2,44 1210019
TP 6,7 M30x60 230-400 3,50 70,0 95 65 78 20x85x45 2,45 1210020
TP 8,0 M30x35 270-600 3,50 81,0 106 75 86 23x115x60 3,59 1210021
TP 8,0 M30x45 270-600 3,50 81,0 106 75 86 23x115x60 3,64 1210022
TP 10,0 M36x50 270-600 4,00 81,0 106 75 86 23x115x60 3,20 1210023
TP 10,0 M36x54 270-600 4,00 81,0 106 75 86 23x115x60 3,92 1210024
TP 12,5 M42x50 270-700 4,50 81,0 106 75 86 23x115x60 3,82 1210025
TP 12,5 M42x60 270-700 4,50 81,0 106 75 86 23x115x60 3,91 1210026
TP 12,5 M42x63 270-700 4,50 81,0 106 75 86 23x115x60 3,94 1210027
TP 12,5 M45x60 270-700 4,50 81,0 106 75 86 23x115x60 4,03 1210098
TP 12,5 M48x72 270-700 5,00 81,0 106 75 86 23x115x60 4,33 1210028
TP 17,0 M42x60 350-800 4,50 104,0 127 95 106 30x140x70 7,34 1210029
TP 17,0 M45x60 350-800 4,50 104,0 127 95 106 30x140x70 7,50 1210030
TP 17,0 M48x60 350-800 5,00 104,0 127 95 106 30x140x70 7,57 1210031
TP 17,0 M56x78 350-900 5,50 104,0 127 95 106 30x140x70 8,00 1210032
TP 20,0 M64x96 350-900 6,00 104,0 127 95 106 30x140x70 8,85 1210033
TP 20,0 M64x110 350-900 6,00 104,0 127 95 106 30x140x70 9,20 1210034
Anschlagart
Stück 1 1 2 2 2 2 3 oder 4 3 oder 4
Neigungswinkel 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Bezeichnung Tragfähigkeit (kg)
TP 0,7 M10 1.000 500 2.000 1.000 700 500 1.000 750
TP 0,7 M12 1.400 700 2.800 1.400 1.000 700 1.400 1.000
TP 0,7 M14 2.000 1.000 4.000 2.000 1.400 1.000 2.120 1.500
TP 1,4 M16 2.800 1.400 5.600 2.800 2.000 1.400 3.000 2.120
TP 1,4 M20 3.400 1.700 6.800 3.400 2.400 1.700 3.550 2.500
TP 1,4 M24 3.400 1.700 6.800 3.400 2.400 1.700 3.550 2.500
TP 2,5 M20 5.000 2.500 10.000 5.000 3.550 2.500 5.300 3.750
TP 4,0 M24 8.000 4.000 16.000 8.000 5.600 4.000 8.500 6.000
TP 4,0 M30 8.000 4.000 16.000 8.000 5.600 4.000 8.500 6.000
TP 6,7 M30 12.000 6.700 24.000 13.400 9.500 6.700 14.000 10.000
TP 8,0 M30 12.000 8.000 24.000 16.000 11.200 8.000 16.000 12.000
TP 10,0 M36 15.000 10.000 30.000 20.000 14.000 10.000 21.200 15.000
TP 12,5 M42 15.000 12.500 30.000 25.000 17.000 12.500 25.000 18.000
TP 12,5 M45 15.000 12.500 30.000 25.000 17.000 12.500 25.000 18.000
TP 12,5 M48 15.000 12.500 30.000 25.000 17.000 12.500 25.000 18.000
TP 17,0 M42 20.000 13.000 40.000 26.000 18.000 13.000 27.000 19.000
TP 17,0 M45 25.000 17.000 50.000 34.000 23.500 17.000 35.000 25.000
TP 17,0 M48 25.000 17.000 50.000 34.000 23.500 17.000 35.000 25.000
TP 17,0 M56 25.000 18.000 50.000 36.000 25.000 18.000 37.500 26.500
TP 20,0 M64 25.000 20.000 50.000 40.000 28.000 20.000 40.000 30.000
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2-, 3- und 4-strängigen Anschlagketten
die Tragfähigkeit für 1-strängige bei 90°.

Andere Größen sind auf Anfrage möglich.