zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Betonhaken RBH |
Tragfähigkeit | a | b | d | e | f | h | L | Gewicht | Artikelnummer | |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
1.300 | 32 | 42,0 | 70,5 | 45,0 | 73 | 157,0 | 181 | 0,89 | 1240001 | |
2.500 | 42 | 49,0 | 85,0 | 57,0 | 88 | 190,0 | 220 | 1,30 | 1240002 | |
5.000 | 55 | 70,0 | 88,0 | 69,0 | 110 | 233,0 | 271 | 3,24 | 1240003 | |
10.000 | 74 | 92,0 | 116,0 | 83,0 | 161 | 336,5 | 386 | 10,01 | 1240004 | |
20.000 | 110 | 114,5 | 133,5 | 107,5 | 182 | 437,0 | 497 | 20,37 | 1240005 | |
Der Kugelkopf-Transportanker wird zusammen mit einem Aussparungskörper einbetoniert. Nach dem Betonieren entfernt man den Aussparungskörper. Die Universalkopfkupplung wird sekundenschnell in den Anker eingeklinkt. Das Element kann gehoben und transportiert werden. |