zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Anschlagseile EN 13414-1 |
zylindrisch mit Schlaufe |
konisch mit Schlaufe |
zylindrisch mit Kausche |
konisch mit Kausche |
mit Sika-Haken |
mit Seil-Gleithaken |
||
Klemme: | Form A | Form C | Form A | Form C | Form A | Form A | |
Kausche: | DIN 6899 BF | DIN 6899 BF | DIN 6899 BF | DIN 6899 BF | |||
Seil-ø | Tragfähigkeit des | Artikel-Nr.: | Artikel-Nr.: | Artikel-Nr.: | Artikel-Nr.: | Artikel-Nr.: | Artikel-Nr.: |
Einzelstranges | |||||||
(mm) | (kg) | ||||||
8 | 700 | 1020001-L | 1020015-L | 1020029-L | 1020043-L | 1020057-L | 1020071-L |
10 | 1.050 | 1020002-L | 1020016-L | 1020030-L | 1020044-L | 1020058-L | 1020072-L |
12 | 1.550 | 1020003-L | 1020017-L | 1020031-L | 1020045-L | 1020059-L | 1020073-L |
13 | 1.800 | 1020004-L | 1020018-L | 1020032-L | 1020046-L | 1020060-L | 1020074-L |
14 | 2.120 | 1020005-L | 1020019-L | 1020033-L | 1020047-L | 1020061-L | 1020075-L |
16 | 2.700 | 1020006-L | 1020020-L | 1020034-L | 1020048-L | 1020062-L | 1020076-L |
18 | 3.400 | 1020007-L | 1020021-L | 1020035-L | 1020049-L | 1020063-L | 1020077-L |
20 | 4.350 | 1020008-L | 1020022-L | 1020036-L | 1020050-L | 1020064-L | 1020078-L |
22 | 5.200 | 1020009-L | 1020023-L | 1020037-L | 1020051-L | 1020065-L | 1020079-L |
24 | 6.300 | 1020010-L | 1020024-L | 1020038-L | 1020052-L | 1020066-L | 1020080-L |
26 | 7.200 | 1020011-L | 1020025-L | 1020039-L | 1020053-L | 1020067-L | 1020081-L |
28 | 8.400 | 1020012-L | 1020026-L | 1020040-L | 1020054-L | 1020068-L | 1020082-L |
32 | 11.000 | 1020013-L | 1020027-L | 1020041-L | 1020055-L | 1020069-L | 1020083-L |
36 | 14.000 | 1020014-L | 1020028-L | 1020042-L | 1020056-L | 1020070-L | 1020084-L |
Für L gewünschte Länge in Meter angeben! |