zurück zur Übersicht
Produktsuche:
Anfrage Formular
Anschlagseil-Grummet
endlos gelegt, DIN EN 13414-3
Anschlagseil-Grummet endlos
Seil-ø Mindest- Sicherheits- Tragfähigkeit Gewicht Artikelnummer
(mm) umfang (m) faktor lotrecht (kg) (kg/m) Umfang
Konstruktion 7x6x7+7 FE verzinkt aus Seil EN 12385-4, Bruchfestigkeit: 1770 N/mm²
6 0,21 5,00 520 0,11 1030001-L
7,5 0,26 5,00 840 0,17 1030002-L
9 0,32 5,00 1.200 0,24 1030003-L
10,5 0,37 5,00 1.600 0,34 1030004-L
12 0,42 5,00 2.100 0,43 1030005-L
13 0,47 5,00 2.600 0,56 1030006-L
15 0,53 5,00 3.200 0,67 1030007-L
16,5 0,57 5,00 3.900 0,84 1030008-L
18 0,63 5,00 4.600 0,97 1030009-L
19,5 0,68 5,00 5.500 1,17 1030010-L
21 0,75 5,00 6.300 1,31 1030011-L
Konstruktion 7x6x36+7 SE verzinkt aus Seil EN 12385-4, Bruchfestigkeit; 1960 N/mm²
24 0,84 5,00 9.800 2,00 1030012-L
27 0,95 5,00 12.400 2,55 1030013-L
30 1,05 5,00 15.300 3,13 1030014-L
33 1,16 5,00 18.500 3,79 1030015-L
36 1,26 5,00 22.000 4,51 1030016-L
39 1,37 5,00 26.000 5,30 1030017-L
42 1,47 5,00 30.000 6,15 1030018-L
48 1,68 5,00 39.400 8,02 1030019-L
54 1,89 5,00 49.700 10,12 1030020-L
60 2,11 5,00 61.000 12,52 1030021-L
66 2,31 4,88 76.000 15,15 1030022-L
72 2,52 4,75 93.000 18,07 1030023-L
78 2,73 4,61 112.600 21,11 1030024-L
84 2,94 4,48 134.400 24,60 1030025-L
90 3,15 4,35 159.800 28,35 1030026-L
96 3,36 4,22 186.700 32,10 1030027-L
Für L gewünschte Umfangslänge in Meter angeben!
Grummet Grummet