zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Simplex-Klemme Duplex-Klemme |
Simplex-Klemme mit einer Schraube
|
Nenngröße | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l1 | Gewicht | Artikelnummer |
Seil-ø (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
2 | 4 | 12 | M 4 | 5 | 14 | 15 | 0,005 | 1060114 | |
3 | 6 | 14 | M 4 | 7 | 14 | 17 | 0,007 | 1060115 | |
4 | 8 | 18 | M 5 | 7 | 18 | 20 | 0,013 | 1060116 | |
5 | 10 | 20 | M 5 | 8 | 18 | 25 | 0,015 | 1060117 | |
6 | 12 | 24 | M 6 | 9 | 23 | 30 | 0,025 | 1060118 | |
8 | 17 | 30 | M 8 | 13 | 25 | 37 | 0,054 | 1060119 | |
Duplex-Klemme mit zwei Schrauben
|
Nenngröße | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l2 | Gewicht | Artikelnummer |
Seil-ø (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
2 | 4 | 12 | M 4 | 5 | 14 | 30 | 0,010 | 1060120 | |
3 | 6 | 14 | M 4 | 7 | 14 | 35 | 0,014 | 1060121 | |
4 | 8 | 18 | M 5 | 7 | 18 | 40 | 0,025 | 1060122 | |
5 | 10 | 20 | M 5 | 8 | 18 | 50 | 0,029 | 1060123 | |
6 | 12 | 24 | M 6 | 9 | 23 | 60 | 0,050 | 1060124 | |
8 | 17 | 30 | M 8 | 13 | 25 | 75 | 0,106 | 1060125 | |
10 | 21 | 35 | M10 | 16 | 32 | 95 | 0,171 | 1060126 | |
Simplex- und Duplexklemmen sind für sicherheitsttechnische Anwendungen nicht geeignet. |