zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
SIKA-Haken |
- mit besonders stabilem |
Nenngröße | Tragfähigkeit | b | d | l | m | s | t | Gewicht | Artikelnummer |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
4-8 | 500 | 25 | 10 | 130 | 20 | 20 | 93 | 0,4 | 1060525 | |
5-8 | 800 | 26 | 10 | 133 | 22 | 21 | 95 | 0,6 | 1060526 | |
6-8 | 1.120 | 27 | 13 | 147 | 24 | 24 | 105 | 0,8 | 1060527 | |
7-8 | 1.500 | 28 | 14 | 160 | 28 | 25 | 115 | 0,9 | 1060528 | |
8-8 | 2.000 | 32 | 14 | 169 | 29 | 28 | 123 | 1,1 | 1060529 | |
9-8 | 2.700* | 34 | 16 | 190 | 34 | 29 | 137 | 1,5 | 1060530 | |
10-8 | 3.150 | 34 | 17 | 195 | 34 | 30 | 138 | 1,6 | 1060531 | |
11-8 | 4.000 | 40 | 20 | 227 | 40 | 34 | 164 | 2,5 | 1060532 | |
13-8 | 5.300 | 50 | 23 | 255 | 45 | 38 | 188 | 3,7 | 1060533 | |
14-8 | 6.300* | 52 | 24 | 288 | 50 | 39 | 213 | 4,8 | 1060534 | |
16-8 | 8.000 | 54 | 26 | 299 | 57 | 39 | 216 | 5,0 | 1060535 | |
18-8 | 10.000 | 60 | 34 | 329 | 61 | 45 | 234 | 8,0 | 1060536 | |
* Tragfähigkeit gegenüber EN 1677-2 (Güteklasse 8) in Anpassung an die Tragfähigkeit von Anschlagseilen leicht erhöht. |
||||||||||