zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Kabel-Verbindungsstrümpfe |
für Seil-ø (mm) | mind. Bruchlast | Lännge | Gewicht | Artikelnummer | |
von-bis | (kN) | (mm) | (kg) | ||
10 - 15 | 10,2 | 1500 | 0,13 | 1080013 | |
15 - 20 | 20,4 | 1500 | 0,27 | 1080014 | |
20 - 30 | 24,3 | 2000 | 0,49 | 1080015 | |
30 - 40 | 35,1 | 2000 | 0,60 | 1080016 | |
40 - 50 | 48,0 | 2000 | 0,70 | 1080017 | |
50 - 60 | 48,0 | 2500 | 0,80 | 1080018 | |
- Die genannten Längen verstehen sich im ungespannten Zustand - Zum Verbinden von 2 getrennten Kabel, NICHT für Freileitungen geeignet |
|||||
Andere Größen sind auf Anfrage möglich. | |||||