zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Schäkel ähnlich DIN 82101 verzinkt |
- Form A mit Augbolzen |
Nenngröße | Tragfähigkeit | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b | h | Gewicht | Artikelnummer |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
0,10 | 100 | 4 | 5 | 10 | M 5 | 5 | 7 | 15,5 | 0,10 | 1070031 | |
0,16 | 160 | 5 | 6 | 12 | M 6 | 6 | 8 | 18 | 0,10 | 1070032 | |
0,25 | 250 | 7 | 8 | 16 | M 8 | 8 | 11 | 24 | 0,10 | 1070033 | |
0,40 | 400 | 8 | 10 | 20 | M10 | 10 | 14 | 30 | 0,10 | 1070034 | |
0,60 | 630 | 10 | 12 | 24 | M12 | 12 | 17 | 36 | 0,20 | 1070035 | |
1,00 | 1.000 | 13 | 16 | 32 | M16 | 15 | 21 | 49 | 0,40 | 1070036 | |
1,60 | 1.600 | 17 | 20 | 40 | M20 | 19 | 27 | 61 | 0,80 | 1070037 | |
2,00 | 2.000 | 19 | 22 | 44 | M22 | 21 | 30 | 67 | 1,00 | 1070038 | |
2,50 | 2.500 | 21 | 24 | 48 | M24 | 23 | 33 | 73 | 1,30 | 1070039 | |
3,00 | 3.150 | 24 | 27 | 54 | M27 | 26 | 38 | 84,5 | 1,90 | 1070040 | |
4,00 | 4.000 | 27 | 30 | 60 | M30 | 29 | 42 | 91 | 2,50 | 1070041 | |
5,00 | 5.000 | 30 | 36 | 72 | M36 | 33 | 47 | 111 | 4,00 | 1070042 | |
6,00 | 6.300 | 34 | 39 | 78 | M39 | 37 | 53 | 119,5 | 5,40 | 1070043 | |
8,00 | 8.000 | 38 | 45 | 90 | M45 | 41 | 60 | 139,5 | 7,90 | 1070044 | |
10,00 | 10.000 | 42 | 48 | 96 | M48 | 45 | 66 | 147 | 10,00 | 1070045 | |
12,00 | 12.500 | 47 | 52 | 104 | M52 | 50 | 73 | 158 | 13,50 | 1070046 | |
16,00 | 16.000 | 52 | 60 | 120 | M60 | 55 | 81 | 185 | 19,2 | 1070047 | |
20,00 | 20.000 | 58 | 68 | 136 | M68 | 61 | 90 | 211 | 28,00 | 1070048 | |
25,00 | 25.000 | 63 | 72 | 144 | M72 | 67 | 100 | 221 | 34,00 | 1070049 | |
- Form C mit Bolzen, Mutter und Splint |
Nenngröße | Tragfähigkeit | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b | h | Gewicht | Artikelnummer |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
0,40 | 400 | 8 | 10 | 20 | M10 | 10 | 14 | 30 | 0,10 | 1070050 | |
0,60 | 630 | 10 | 12 | 24 | M12 | 12 | 17 | 36 | 0,20 | 1070051 | |
1,00 | 1000 | 13 | 16 | 32 | M16 | 15 | 21 | 49 | 0,40 | 1070052 | |
1,60 | 1.600 | 17 | 20 | 40 | M20 | 19 | 27 | 61 | 0,80 | 1070053 | |
2,00 | 2.000 | 19 | 22 | 44 | M22 | 21 | 30 | 67 | 1,10 | 1070054 | |
2,50 | 2.500 | 21 | 24 | 48 | M24 | 23 | 33 | 73 | 1,40 | 1070055 | |
3,00 | 3.150 | 24 | 27 | 54 | M27 | 26 | 38 | 84 | 2,00 | 1070056 | |
4,00 | 4.000 | 27 | 30 | 60 | M30 | 29 | 42 | 91 | 2,70 | 1070057 | |
5,00 | 5.000 | 30 | 36 | 72 | M36 | 33 | 47 | 111 | 4,30 | 1070058 | |
6,00 | 6.300 | 34 | 39 | 78 | M39 | 37 | 53 | 119,5 | 5,80 | 1070059 | |
8,00 | 8.000 | 38 | 45 | 90 | M45 | 41 | 60 | 139,5 | 8,50 | 1070060 | |
10,00 | 10.000 | 42 | 48 | 96 | M48 | 45 | 66 | 147 | 10,80 | 1070061 | |
12,00 | 12.500 | 47 | 52 | 104 | M52 | 50 | 73 | 158 | 14,40 | 1070062 | |
16,00 | 16.000 | 52 | 60 | 120 | M60 | 55 | 81 | 185 | 20,50 | 1070063 | |
20,00 | 20.000 | 58 | 68 | 136 | M68 | 61 | 90 | 211 | 29,50 | 1070064 | |
25,00 | 25.000 | 63 | 72 | 144 | M72 | 67 | 100 | 221 | 36,00 | 1070065 | |
32,00 | 31.500 | 70 | 80 | 160 | M80 | 74 | 110 | 246 | 49,50 | 1070066 | |