zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
hochfeste Schäkel |
- verzinkt, Bolzen farbig lackier; Tragfähigkeit, Nenngröße und CE-Zeichen eingeschlagen | ||||||||||||||||||||
Nenngröße | Tragfähigkeit | d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | b2 | h1 | h2 | Gewicht (kg) | Artikelnummer | |||||||||
(Zoll) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | HA1 | HA2 | HC1 | HC2 | HA1 | HA2 | HC1 | HC2 | |||
1/4 | 500 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | - | 28 | - | 0,10 | - | - | - | 1070082 | - | - | |||
5/16 | 750 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 26 | 31 | 0,10 | 0,10 | - | - | 1070067 | 1070083 | - | - | |||
3/8 | 1.000 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 31 | 36 | 0,10 | 0,10 | - | - | 1070068 | 1070084 | - | - | |||
7/16 | 1.500 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 36 | 42 | 0,20 | 0,20 | - | - | 1070069 | 1070085 | - | - | |||
1/2 | 2.000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 41 | 48 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 1070070 | 1070086 | 1070098 | 1070113 | |||
5/8 | 3.250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 51 | 60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1070071 | 1070087 | 1070099 | 1070114 | |||
3/4 | 4.750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 60 | 71 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1070072 | 1070088 | 1070100 | 1070115 | |||
7/8 | 6.500 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 71 | 84 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1070073 | 1070089 | 1070101 | 1070116 | |||
1 | 8.500 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 81 | 95 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1070074 | 1070090 | 1070102 | 1070117 | |||
1 1/8 | 9.500 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 90 | 108 | 3,00 | 2,20 | 3,30 | 3,50 | 1070075 | 1070091 | 1070103 | 1070118 | |||
1 1/4 | 12.000 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 100 | 119 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 5,00 | 1070076 | 1070092 | 1070104 | 1070119 | |||
1 3/8 | 13.500 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 113 | 133 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,80 | 1070077 | 1070093 | 1070105 | 1070120 | |||
1 1/2 | 17.000 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 124 | 146 | 7,30 | 7,80 | 8,30 | 8,80 | 1070078 | 1070094 | 1070106 | 1070121 | |||
1 3/4 | 25.000 | 44 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 146 | 178 | 11,30 | 12,50 | 12,80 | 14,10 | 1070079 | 1070095 | 1070107 | 1070122 | |||
2 | 35.000 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 171 | 197 | 16,20 | 18,50 | 18,50 | 20,80 | 1070080 | 1070096 | 1070108 | 1070123 | |||
2 1/2 | 55.000 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 203 | 267 | 38,30 | 37,60 | 38,00 | 42,30 | 1070081 | 1070097 | 1070109 | 1070124 | |||
3 | 85.000 | 76 | 82 | 165 | 3 1/4 | 127 | 200 | 216 | 330 | - | - | 55,40 | 65,30 | - | - | 1070110 | 1070125 | |||
3 1/2 | 120.000 | 89 | 95 | 203 | 3 3/4 | 146 | 230 | 267 | 381 | - | - | 98,10 | 112,50 | - | - | 1070111 | 1070126 | |||
Wir machen darauf aufmerksam, dass das Gewinde d4 nicht in handelsübliche, europäische Gewinde passt. |