zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
ENORM Aufhängeköpfe mit Gabelverbinder, Güteklasse 10 |
für 1-strängige Anschlagketten
|
Bezeichnung | Tragfähigkeit | d | a | b | t | Gewicht | Artikelnummer | |
(t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
A1 - 6 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,6 | 1170008 | ||
A1 - 8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 151 | 0,9 | 1170009 | ||
A1 - 10 | 4,0 | 18 | 135 | 75 | 186 | 1,35 | 1170010 | ||
A1 - 13 | 6,7 | 22 | 160 | 90 | 223 | 2,4 | 1170011 | ||
A1 - 16 | 10,0 | 26 | 180 | 100 | 258 | 4,0 | 1170012 | ||
A1 - 18 | 12,5 | 32 | 200 | 110 | 289 | 6,20 | 1170013 | ||
A1 - 22 | 19,0 | 36 | 260 | 140 | 364 | 9,9 | 1170014 | ||
für 2-strängige Anschlagketten
|
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | d | a | b | t | Gewicht | Artikelnummer | |
0°-45° | 45°-60° | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
A2 - 6 | 2,0 | 1,4 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,7 | 1170015 | |
A2 - 8 | 3,6 | 2,5 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,40 | 1170016 | |
A2 - 10 | 5,6 | 4,0 | 22 | 160 | 90 | 211 | 2,45 | 1170017 | |
A2 - 13 | 9,5 | 6,7 | 26 | 180 | 100 | 243 | 4,2 | 1170018 | |
A2 - 16 | 14,0 | 10,0 | 32 | 200 | 110 | 278 | 7,05 | 1170019 | |
A2 - 18 | 18,0 | 12,5 | 36 | 160 | 140 | 349 | 11,0 | 1170020 | |
A2 - 22 | 26,5 | 19,0 | 45 | 340 | 180 | 444 | 20,5 | 1170021 | |
für 3- und 4-strängige Anschlagketten
|
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | d | a | b | t | Gewicht | Artikelnummer | |
0°-45° | 45°-60° | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
A4 - 6 | 3,0 | 2,1 | 18 | 135 | 75 | 219 | 1,65 | 1170022 | |
A4 - 8 | 5,3 | 3,8 | 22 | 160 | 90 | 271 | 3,2 | 1170023 | |
A4 - 10 | 8,4 | 6,0 | 26 | 180 | 100 | 316 | 5,3 | 1170024 | |
A4 - 13 | 14,0 | 10,0 | 32 | 200 | 110 | 378 | 9,3 | 1170025 | |
A4 - 16 | 21,2 | 15,0 | 36 | 260 | 140 | 478 | 16,3 | 1170026 | |
A4 - 18 | 26,5 | 19,0 | 45 | 340 | 180 | 579 | 28,0 | 1170027 | |
A4 - 22 | 40,0 | 28,0 | 50 | 350 | 190 | 624 | 40,5 | 1170028 | |