zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Sicherheitshaken Typ CLW mit Messinggleitlager |
Nenngröße | Tragfähigkeit | a | b | c | d | h | l | m | s | t | Gewicht | Artikelnummer | |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
6-8 | 1.120 | 35 | 30 | 29 | 12 | 25,5 | 187 | 30 | 17,5 | 150 | 0,60 | 1150116 | |
7/8-8 | 2.000 | 45 | 33 | 25 | 12,5 | 29 | 255 | 38 | 21,6 | 175 | 1,00 | 1150117 | |
10-8 | 3.150 | 55 | 40 | 33 | 15 | 36 | 260 | 44 | 30,6 | 212 | 1,90 | 1150118 | |
13-8 | 5.300 | 70 | 50 | 40 | 17 | 47 | 320 | 50 | 36,7 | 254 | 3,80 | 1150119 | |
16-8 | 8.000 | 90 | 60 | 54 | 20 | 56 | 400 | 66 | 41,5 | 321 | 7,30 | 1150120 | |
18/20-8 | 12.500 | 101 | 71 | 58 | 23 | 59 | 441 | 78 | 49,7 | 355 | 9,80 | 1150121 | |
Haken Typ CLW nur im geraden Zug belasten! Haken mit Messinggleitlager dürfen nicht unter Last gedreht werden! |
|||||||||||||