![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
![]() |
Einwegverzurrung |
![]() |
| Polyester-Fadenband
|
Bandbreite | Länge auf Rolle | Reißkraft | Artikelnummer | |
| (mm) | (m) | (N) | |||
| 13 | 1100 | 3.750 | 1400001 | ||
| 16 | 850 | 4.500 | 1400002 | ||
| 19 | 500 | 7.250 | 1400003 | ||
| 25 | 500 | 9.500 | 1400004 | ||
| 35 | 150 | 13.500 | 1400005 | ||
| Tragbarer Abroller
|
Bezeichnung | Bandbreite | Artikelnummer | ||
| (mm) | |||||
| AR-FB | für alle Bandbreiten | 1400006 | |||
| Lieferung ohne Fadenband und Verschlußklemmen. | |||||
| Bandspanner
|
Bezeichung | Bandbreite | Artikelnummer | ||
| (mm) | |||||
| TW 19 | bis 19 | 1400007 | |||
| TW 25 | bis 25 | 1400008 | |||
| TW 40 | bis 40 | 1400009 | |||
| TW 50 | bis 50 | 1400010 | |||
| Verschlußklemmen verzinkt
|
Bandbreite | Artikelnummer | |||
| (mm) | |||||
| 13 | 1400011 | ||||
| 16 | 1400012 | ||||
| 19 | 1400013 | ||||
| 25 | 1400014 | ||||
| 35 | 1400015 | ||||
| 50 | 1400016 | ||||
![]() |
|||||