zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
H-Traverse HTS, starr / HTV, verstellbar |
Typ | Tragfähigkeit | Länge (mm) | Breite (mm) | Raster (mm) | Höhe (mm) | Ösenmaße HTS / HTV | Artikelnummer | |||||||
(kg) | max. | min.* | max. | min. | RL | RB | HTS | HTV | h (mm) | b (mm) | HTS | HTV | ||
1-21 | 1000 | 2000 | 800 | 1000 | 400 | 200 | 100 | 480 | 525 | 100/90 | 60/60 | 1520077 | 1520088 | |
3-21 | 3000 | 2000 | 800 | 1000 | 400 | 200 | 100 | 530 | 635 | 120/90 | 80/60 | 1520078 | 1520089 | |
3-32 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 | 800 | 200 | 200 | 550 | 675 | 120/120 | 80/80 | 1520079 | 1520090 | |
5-32 | 5000 | 3000 | 1000 | 2000 | 800 | 200 | 200 | 650 | 750 | 120/120 | 80/80 | 1520080 | 1520091 | |
5-42 | 5000 | 4000 | 1000 | 2000 | 800 | 250 | 200 | 690 | 770 | 120/120 | 80/80 | 1520081 | 1520092 | |
5-52 | 5000 | 5000 | 1500 | 2000 | 800 | 250 | 200 | 720 | 790 | 120/120 | 80/80 | 1520082 | 1520093 | |
8-52 | 8000 | 5000 | 1500 | 2000 | 800 | 250 | 200 | 750 | 920 | 150/150 | 100/100 | 1520083 | 1520094 | |
8-63 | 8000 | 6000 | 2000 | 3000 | 1000 | 250 | 200 | 780 | 970 | 150/150 | 100/100 | 1520084 | 1520095 | |
10-42 | 10000 | 4000 | 1000 | 2000 | 800 | 250 | 200 | 850 | 1020 | 150/150 | 100/100 | 1520085 | 1520096 | |
10-63 | 10000 | 6000 | 2000 | 3000 | 1000 | 250 | 200 | 900 | 1105 | 150/150 | 100/100 | 1520086 | 1520097 | |
15-63 | 15000 | 6000 | 2000 | 3000 | 1000 | 250 | 200 | 1200 | 1265 | 330/200 | 155/120 | 1520087 | 1520098 | |
Andere Tragfähigkeiten und Abmessungen sind auf Anfrage möglich. * Nur für H-Traverse HTV zutreffend |
||||||||||||||