zurück zur Übersicht
Produktsuche:
Anfrage Formular
ASS Mini-Gewindeterminal

info
mit Schlüsselfläche
ASS Mini-Gewindeterminal
Seil-ø Gewinde d2 d3 d4 L1 L2 L3 SW Artikelnummer
mm d1 mm mm mm mm mm mm mm Rechtsgewinde Linksgewinde
3 M5 6,3 3,3 7,0 58 27 25 5 311010005 311011005
4 M6 7,5 4,3 8,5 75 35 30 6 311010006 311011006
5 M8 9,0 5,3 10,5 80 40 30 7 311010008 311011008
6 M10 12,5 6,3 14,0 105 50 40 10 311010010 311011010
10 M16 17,8 10,5 17,8 215 88 100 15 311010016 -
Typ KW (ohne Schlüsselfläche)
ASS Mini-Gewindeterminal
Seil-ø Gewinde d2 d3 d5 L1 L2 L3 Artikelnummer
mm d1 mm mm mm mm mm mm Rechtsgewinde Linksgewinde
3 M5 6,3 3,3 5,5 48 18 25 311014005 311015005
4 M6 7,5 4,3 6,4 59 24 30 311014006 311015006
5 M8 9,0 5,3 7,8 68 30 30 311014008 311015008
6 M10 12,5 6,3 10,8 84 36 40 311014010 311015010
8 M12 16,0 8,3 14,0 115 55 50 311014012 311015012
10 M16 17,8 10,5 15,5 142 70 60 311014016 311015016
Typ KW mit langem Gewinde
ASS Mini-Gewindeterminal
Seil-ø Gewinde d2 d3 d5 L1 L2 L3 Artikelnummer
mm d1 mm mm mm mm mm mm Rechtsgewinde Linksgewinde
3 M5 6,3 3,3 5,5 73 18 50 311016005 311017005
4 M6 7,5 4,3 6,4 89 24 60 311016006 311017006
5 M8 9,0 5,3 7,8 98 30 60 311016008 311017008
6 M10 12,5 6,3 10,8 124 36 80 311016010 311017010
8 M12 16,0 8,3 14,0 165 55 100 311016012 311017012
10 M16 17,8 10,5 15,5 202 70 120 311016016 311017016
Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung
in der Bestellung gemacht werden, liefern wir die
obenaufgeführten Artikel mit Rechtsgewinde.