zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
ASS Augmutter |
Nenngröße | d | L | L1 | L3 | a | s | Artikelnummer | |
d1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
M4 | 10 | 23 | 18 | 5 | 5,5 | 6 | 351810004 | |
M5 | 10 | 23 | 18 | 5 | 6,5 | 6 | 351810005 | |
M6 | 14 | 30 | 23 | 6 | 8,5 | 7 | 351810006 | |
M8 | 16 | 33 | 25 | 8 | 9,5 | 9 | 351810008 | |
M10 | 18 | 34 | 25 | 12 | 9,5 | 7 | 351810010 | |
M12 | 20 | 36 | 25 | 15 | 9,5 | 7 | 351810012 | |
Beispielbilder |