zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Edelstahl Kettengehänge G6, mit cromox Gabelhaken CGHF |
1-Strang |
Größe | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
0° | ||||||
6 | 900 | 1690001-L | ||||
7 | 1.200 | 1690002-L | ||||
8 | 1.500 | 1690003-L | ||||
10 | 2.400 | 1690004-L | ||||
13 | 3.850 | 1690005-L | ||||
2-Strang |
Größe | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
0°-45° | 45°-60° | |||||
6 | 1.250 | 900 | 1690006-L | |||
7 | 1.650 | 1.200 | 1690007-L | |||
8 | 2.100 | 1.500 | 1690008-L | |||
10 | 3.350 | 2.400 | 1690009-L | |||
13 | 5.400 | 3.850 | 1690010-L | |||
3-Strang |
Größe | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
0°-45° | 45°-60° | |||||
6 | 1.900 | 1.350 | 1690011-L | |||
7 | 2.500 | 1.800 | 1690012-L | |||
8 | 3.150 | 2.250 | 1690013-L | |||
10 | 5.000 | 3.600 | 1690014-L | |||
13 | 8.000 | 5.700 | 1690015-L | |||
4-Strang |
Größe | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
0°-45° | 45°-60° | |||||
6 | 1.900 | 1.350 | 1690016-L | |||
7 | 2.500 | 1.800 | 1690017-L | |||
8 | 3.150 | 2.250 | 1690018-L | |||
10 | 5.000 | 3.600 | 1690019-L | |||
13 | 8.000 | 5.700 | 1690020-L | |||
Für L die gewünschte Länge in Meter angeben! Geschweißte Ausführung oder Kettenverkürzunge sind auf Anfrage möglich. |