zurück zur Übersicht
Produktsuche:
Anfrage Formular
Anschlagwirbel LBO mit langer Schraube
Anschlagwirbel LBO mit langer Schraube mit langer Schraube

- Tragfähigkeit: 100 % bei -40°C bis 100°C, 85% bis 250°C, 80 % bis 250°C, 75% bis 350°C
- Prüfkraft 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit
- Güteklasse 10
- Dauerschwingbeständigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfähigkeit

Nenngröße Gewinde Anzugs- A B C D E F G H S SW Gewicht Artikelnummer
länge E moment
(mm) (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
LBO M8x1,25 76 30 30 35 35 10 76 85 55 29 6 13 0,20 1210071
LBO M10x1,50 96 60 30 35 36 10 96 85 55 29 6 17 0,40 1210072
LBO M12x1,75 114 100 33 37 44 14 114 98 57 36 8 19 0,50 1210073
LBO M16x2,00 149 150 33 37 46 14 149 98 57 36 10 24 0,70 1210074
LBO M20x2,50 186 250 50 54 57 17 186 140 82 44 12 30 1,70 1210075
LBO M24x3,00 221 400 50 54 59 17 221 140 82 44 14 36 2,00 1210076
Anschlagart
Stück 1 1 2 2 2 2 3 oder 4 3 oder 4
Neigungswinkel 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Bezeichnung Tragfähigkeit (kg)
LBO M8 300 300 600 600 420 300 630 450
LBO M10 630 630 1.260 1.260 880 630 1.320 950
LBO M12 1.000 1.000 2.000 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500
LBO M14 1.200 1.200 2.400 2.400 1.700 1.200 2.500 1.800
LBO M16 1.500 1.500 3.000 3.000 2.100 1.500 3.100 2.200
LBO M18 2.000 2.000 4.000 4.000 2.800 2.000 4.200 3.000
LBO M20 2.500 2.500 5.000 5.000 3.500 2.500 5.200 3.700
LBO M24 4.000 4.000 8.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000
LBO M27 4.000 4.000 8.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000
LBO M30 5.000 5.000 10.000 10.000 7.000 5.000 10.500 7.500
LBO M36 7.000 7.000 14.000 14.000 9.800 7.000 17.700 10.500
LBO M36 8.000 8.000 16.000 16.000 11.200 8.000 16.800 12.000
LBO M42 10.000 10.000 20.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000
LBO M42 15.000 15.000 30.000 30.000 21.000 15.000 31.500 22.500
LBO M48 20.000 20.000 40.000 40.000 28.000 20.000 42.000 30.000
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2-, 3- und 4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige Anschlagketten bei 0°.