zurück zur Übersicht
Produktsuche:
Anfrage Formular
Anschlagwirbel LBO
Anschlagwirbel LBO mit normaler Schraube

- Tragfähigkeit: 100 % bei -40°C bis 100°C, 85% bis 250°C, 80 % bis 250°C, 75% bis 350°C
- Prüfkraft 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit
- Güteklasse 10
- Dauerschwingbeständigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfähigkeit

Nenngröße Gewinde Anzugs- A B D E F G H S SW Gewicht Artikelnummer
länge E moment
(mm) (mm) (Nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
LBO M8x1,25 11 30 30 35 10,0 11 85 55 35 6 13 0,20 1210056
LBO M10x1,50 16 60 30 35 10,0 16 85 55 36 8 17 0,30 1210057
LBO M12x1,75 18 100 33 37 13,5 18 98 57 44 8 19 0,50 1210058
LBO M14x2,00 21 120 33 37 13,5 21 98 57 45 10 22 0,50 1210059
LBO M16x2,00 24 150 33 37 13,5 24 98 57 46 10 24 0,50 1210060
LBO M18x2,00 26 200 50 54 16,5 26 140 82 57 12 30 1,30 1210061
LBO M20x2,50 30 250 50 54 16,5 30 140 82 57 12 30 1,30 1210062
LBO M24x3,00 36 400 50 54 16,5 36 140 82 59 14 36 1,40 1210063
LBO M27x3,00 38 400 60 65 22,5 38 170 99 79 17 41 2,80 1210064
LBO M30x3,50 48 500 60 65 22,5 48 170 99 81 17 46 3,10 1210065
LBO M36x4,00 54 700 60 65 22,5 54 178 99 88 22 55 3,30 1210066
LBO M36x4,00 62 800 77 85 26,5 62 225 124 101 22 55 5,80 1210067
LBO M42x4,50 72 1.000 77 85 26,5 72 225 124 104 24 65 6,30 1210068
LBO M42x4,50 57 1.500 95 104 36,0 57 256 158 112 24 65 10,80 1210069
LBO M48x5,00 67 2.000 95 104 36,0 67 259 158 120 27 75 11,60 1210070
Anschlagart
Stück 1 1 2 2 2 2 3 oder 4 3 oder 4
Neigungswinkel 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Bezeichnung Tragfähigkeit (kg)
LBO M8 300 300 600 600 420 300 630 450
LBO M10 630 630 1.260 1.260 880 630 1.320 950
LBO M12 1.000 1.000 2.000 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500
LBO M14 1.200 1.200 2.400 2.400 1.700 1.200 2.500 1.800
LBO M16 1.500 1.500 3.000 3.000 2.100 1.500 3.100 2.200
LBO M18 2.000 2.000 4.000 4.000 2.800 2.000 4.200 3.000
LBO M20 2.500 2.500 5.000 5.000 3.500 2.500 5.200 3.700
LBO M24 4.000 4.000 8.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000
LBO M27 4.000 4.000 8.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000
LBO M30 5.000 5.000 10.000 10.000 7.000 5.000 10.500 7.500
LBO M36 7.000 7.000 14.000 14.000 9.800 7.000 17.700 10.500
LBO M36 8.000 8.000 16.000 16.000 11.200 8.000 16.800 12.000
LBO M42 10.000 10.000 20.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000
LBO M42 15.000 15.000 30.000 30.000 21.000 15.000 31.500 22.500
LBO M48 20.000 20.000 40.000 40.000 28.000 20.000 42.000 30.000
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2-, 3- und 4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige Anschlagketten bei 0°.