zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Spannschloss nach DIN 1480 |
- mit Haken und Öse, 2 Ösen oder 2 Haken- Haken und Ösen außer Norm galv. verzinkt
|
Nenngröße = | l1 | l2 | e | f | b | m | Gewicht | Artikelnummer | ||
Gewinde ø (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Haken+Ösen | 2 Ösen | 2 Haken | |
M 6 | 108 | 84 | 80 | 76 | 9 | 8 | 0,105 | 1060277 | 1060287 | 1060297 | |
M 8 | 108 | 77 | 86 | 83 | 10 | 11 | 0,145 | 1060278 | 1060288 | 1060298 | |
M 10 | 126 | 88 | 100 | 90 | 14 | 12 | 0,280 | 1060279 | 1060289 | 1060299 | |
M12 | 125 | 85 | 105 | 105 | 16 | 14 | 0,420 | 1060280 | 1060290 | 1060300 | |
M14 | 140 | 93 | 121 | 114 | 18 | 16 | 0,550 | 1060281 | 1060291 | 1060301 | |
M16 | 170 | 116 | 150 | 140 | 22 | 18 | 1,000 | 1060282 | 1060292 | 1060302 | |
M20 | 200 | 132 | 180 | 165 | 24 | 20 | 1,600 | 1060283 | 1060293 | 1060303 | |
M22 | 215 | 148 | 192 | 172 | 28 | 24 | 2,100 | 1060284 | 1060294 | 1060304 | |
M24 | 245 | 180 | 220 | 195 | 28 | 24 | 2,000 | 1060285 | 1060295 | 1060305 | |
M30 | 255 | 165 | 245 | 200 | 31 | 28 | 3,900 | 1060286 | 1060296 | 1060306 | |
- mit 2 Anschweißenden
|
Nenngröße = | l1 | l2 | l5 | b | Gewicht | Artikelnummer | ||||
Gewinde ø d1(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||||
M 6 | 110 | 120 | 240-320 | 65 | 0,093 | 1060307 | |||||
M 8 | 110 | 120 | 240-315 | 65 | 0,140 | 1060308 | |||||
M10 | 125 | 150 | 300-385 | 75 | 0,280 | 1060309 | |||||
M12 | 125 | 150 | 300-380 | 75 | 0,400 | 1060310 | |||||
M14 | 140 | 165 | 330-420 | 85 | 0,660 | 1060311 | |||||
M16 | 170 | 200 | 400-510 | 100 | 0,890 | 1060312 | |||||
M20 | 200 | 220 | 440-570 | 120 | 1,600 | 1060313 | |||||
M22 | 220 | 220 | 440-585 | 130 | 2,270 | 1060314 | |||||
M24 | 255 | 260 | 520-690 | 150 | 2,820 | 1060315 | |||||
M27 | 255 | 260 | 520-680 | 160 | 3,790 | 1060316 | |||||
M30 | 255 | 260 | 520-680 | 160 | 4,230 | 1060317 | |||||
Andere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage möglich. Maß- und Gewichtsangaben annähernd |