zurück zur Übersicht
Produktsuche:
Anfrage Formular
Spannschloss
DIN 82004, Form A
mit 2 Langaugen, feuerverzinkt

Spannschloss DIN 82004, Form A

*Tragfähigkeit d1 d4 b1 a c l1 Gewicht Artikelnummer
ca. (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
400 M12 12 8 29 13 406 0,65 1060318
600 M16 12 12 48 21 487 1,20 1060319
1.000 M18 12 12 48 21 522 1,50 1060320
1.600 M22 14 16 58 26 584 2,30 1060321
2.000 M24 14 16 58 26 618 2,90 1060322
2.500 M27 14 21 72 32 692 4,40 1060323
3.200 M30 18 21 72 32 725 5,30 1060324
4.000 M33 18 26 94 40 806 8,10 1060325
5.000 M36 18 26 94 40 848 9,50 1060326
6.300 M42 22 29 108 45 944 13,50 1060327
8.000 M45 22 32 115 49 1038 18,00 1060328
10.000 M52 22 36 125 54 1120 24,00 1060329
12.500 M56 26 41 144 60 1241 31,00 1060330
16.000 M64 26 46 163 66 1362 44,00 1060331
* Tragfähigkeit = Nenngröße
Maß- und Gewichtsangaben annähernd