zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Kausche DIN 3090 entspricht EN 13411-1, verzinkt |
Nenngröße | RW | c | l | s | Gewicht | Artikelnummer | ||||
(mm) | (mm) | ca. (mm) | (mm) | (kg) | ||||||
4 | 5 | 10 | 20 | 2,1 | 0,013 | 1060163 | ||||
6 | 7 | 15 | 30 | 2,6 | 0,026 | 1060164 | ||||
8 | 9 | 20 | 40 | 4,0 | 0,065 | 1060165 | ||||
10 | 11 | 25 | 50 | 5,0 | 0,160 | 1060166 | ||||
12 | 13 | 30 | 60 | 6,0 | 0,238 | 1060167 | ||||
14 | 16 | 35 | 70 | 7,0 | 0,295 | 1060168 | ||||
16 | 18 | 40 | 80 | 8,0 | 0,482 | 1060169 | ||||
18 | 20 | 45 | 90 | 9,0 | 0,649 | 1060170 | ||||
20 | 22 | 50 | 100 | 10,0 | 0,865 | 1060171 | ||||
22 | 24 | 55 | 110 | 10,0 | 1,058 | 1060172 | ||||
24 | 26 | 60 | 120 | 11,0 | 1,312 | 1060173 | ||||
26 | 29 | 65 | 130 | 12,0 | 2,158 | 1060174 | ||||
28 | 31 | 70 | 140 | 12,0 | 2,561 | 1060175 | ||||
32 | 35 | 80 | 160 | 14,0 | 3,710 | 1060176 | ||||
36 | 40 | 90 | 180 | 16,0 | 4,350 | 1060177 | ||||
40 | 44 | 100 | 200 | 18,0 | 7,820 | 1060178 | ||||
44 | 48 | 110 | 220 | 20,0 | 9,485 | 1060179 | ||||
48 | 53 | 120 | 240 | 22,0 | 11,650 | 1060180 | ||||
52 | 57 | 130 | 260 | 25,0 | 16,170 | 1060181 | ||||
56 | 62 | 140 | 280 | 25,0 | 17,030 | 1060182 | ||||
Das Maß c entspricht dem max. Bolzendurchmesser. |