zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Nylon-Kausche |
Nenngröße | RW | c | l | Gewicht | Artikelnummer | |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
3 | 3,2 | 6 | 9 | 0,001 | 1060203 | |
4 | 4,0 | 9 | 13 | 0,001 | 1060204 | |
6 | 5,6 | 12 | 18 | 0,002 | 1060205 | |
7 | 6,6 | 14 | 21 | 0,003 | 1060206 | |
9 | 7,9 | 20 | 29 | 0,005 | 1060207 | |
12 | 11,5 | 24 | 42 | 0,009 | 1060208 | |
13 | 12,0 | 26 | 45 | 0,013 | 1060209 | |
16 | 14,5 | 30 | 49 | 0,017 | 1060210 | |
18 | 17,4 | 36 | 53 | 0,027 | 1060211 | |
Das Maß c entspricht dem max. Bolzendurchmesser. |