zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Seilschloss früher DIN 15315 |
(Nenngröße 6,5 und 25-40 außer Norm) ohne Bolzen, verzinkt
|
Nenngröße | Seil-ø | b | e | s1 | s2 | h2 | d | r | h1 | w | Gewicht | Artikelnummer | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ohne Bolzen | |||
5 | 4-5 | 12 | 14 | 3 | - | 110 | 10 | 12 | 68 | 19 | 0,20 | 1060468 | ||
6,5 | 5-6,5 | 10 | 16 | 4,5 | - | 100 | 10 | 14 | 58 | 19 | 0,20 | 1060469 | ||
8 | 6-8 | 14 | 20 | 4 | - | 150 | 12 | 18 | 92 | 25 | 0,50 | 1060470 | ||
11 | 9-11 | 17 | 26 | 6 | - | 190 | 16 | 23 | 117 | 32 | 1,00 | 1060471 | ||
14 | 12-14 | 22 | 32 | 8 | - | 230 | 18 | 28 | 141 | 38 | 2,10 | 1060472 | ||
17 | 15-17 | 25 | 36 | 10 | - | 260 | 22 | 32 | 162 | 46 | 3,70 | 1060473 | ||
20 | 18-20 | 27 | 40 | 12 | - | 300 | 25 | 35 | 186 | 52 | 5,40 | 1060474 | ||
25 | 22-25 | 33 | 40 | 12 | - | 285 | 40 | 44 | 180 | 60 | 6,20 | 1060475 | ||
30 | 26-30 | 40 | 55 | 14 | 22 | 335 | 50 | 55 | 182 | 62 | 10,10 | 1060476 | ||
35 | 31-35 | 44 | 60 | 27 | 35 | 390 | 55 | 60 | 207 | 68 | 23,60 | 1060477 | ||
40 | 36-40 | 50 | 70 | 29 | 37 | 460 | 60 | 65 | 231 | 70 | 33,20 | 1060478 | ||
Bolzen & Keil für Seilschloss früher DIN 15315, verzinkt |
||||||||||||||
Nenngröße | Seil-ø | Artikelnummer | Artikelnummer | |||||||||||
(mm) | Bolzen | Keil | ||||||||||||
5 | 4-5 | 1060514 | 1060479 | |||||||||||
6,5 | 5-6,5 | 1060515 | 1060480 | |||||||||||
8 | 6-8 | 1060516 | 1060481 | |||||||||||
11 | 9-11 | 1060517 | 1060482 | |||||||||||
14 | 12-14 | 1060518 | 1060483 | |||||||||||
17 | 15-17 | 1060519 | 1060484 | |||||||||||
20 | 18-20 | 1060520 | 1060485 | |||||||||||
25 | 22-25 | 1060521 | 1060486 | |||||||||||
30 | 26-30 | 1060522 | 1060487 | |||||||||||
35 | 31-35 | 1060523 | 1060488 | |||||||||||
40 | 36-40 | 1060524 | 1060489 | |||||||||||