zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Drallfänger - Drehwirbel |
Durchm. x Länge | Bolzen | lichte Gabel- | mind. Bruchlast | Gewicht | Artikelnummer | ||
(mm) | ø (mm) | weite (mm) | (kN) | (kg) | |||
20 x 86 | 8,0 | 7,0 | 21 | 0,20 | 1090001 | ||
25 x 120 | 10,0 | 9,0 | 30 | 0,32 | 1090002 | ||
35 x 130 | 14,0 | 12,0 | 60 | 0,60 | 1090003 | ||
45 x 180 | 16,0 | 16,0 | 150 | 1,50 | 1090004 | ||
50 x 187 | 16,0 | 18,0 | 165 | 1,90 | 1090005 | ||
- NICHT für den Freileitungsbau geeignet - Drallfänger für die Erdkabelverlegung dürfen nur mit Gleitlager ausgerüstet sein - Gleitlager drehen bei zunehmender Zugkraft schwerer und verhindern das Aufdrehen des Zugseils |
|||||||
Andere Größen auf Anfrage möglich. | |||||||