zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Fischverbinder - Drehwirbel für Freileitungsbau |
Durchm. x Länge | Bolzen | lichte Gabel- | mind. Bruchlast | Gewicht | Artikelnummer | ||
(mm) | ø (mm) | weite (mm) | (kN) | (kg) | |||
25 x 109 | 10,0 | 9,0 | 45 | 0,30 | 1090006 | ||
30 x 128 | 12,0 | 12,0 | 60 | 0,50 | 1090007 | ||
35 x 137 | 14,0 | 12,0 | 90 | 0,70 | 1090008 | ||
40 x 160 | 16,0 | 14,0 | 120 | 1,12 | 1090009 | ||
55 x 190 | 18,0 | 20,0 | 180 | 2,30 | 1090010 | ||
60 x 220 | 20,0 | 23,0 | 225 | 3,10 | 1090011 | ||
65 x 235 | 24,0 | 26,0 | 300 | 3,55 | 1090012 | ||
75 x 270 | 27,0 | 30,0 | 320 | 6,70 | 1090013 | ||
- Für den Freileitungsbau geeignet - NICHT zum Ziehen über Spillköpfe oder Bremsscheiben - Wegen Kugellagerung nur für drehfreie Seile geeignet, verhindert das Aufdrehen des Leiterseiles |
|||||||
Andere Größen sind auf Anfrage möglich. | |||||||