zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
hochfeste Kettengehänge Güteklasse 8 (Grad 80) |
Tragfähigkeitstabelle | ||||||||
1-Strang |
Größe | Tragfähigkeit (kg) | Artikelnummer ohne Verkürzungshaken |
Artikelnummer mit Verkürzungshaken |
||||
0° | GHS-Haken | WA-Haken | GHS-Haken | WA-Haken | ||||
6-8 | 1120 | 1140001-L | 1140010-L | 1140073-L | 1140082-L | |||
7-8 | 1500 | 1140002-L | 1140011-L | 1140074-L | 1140083-L | |||
8-8 | 2000 | 1140003-L | 1140012-L | 1140075-L | 1140084-L | |||
10-8 | 3150 | 1140004-L | 1140013-L | 1140076-L | 1140085-L | |||
13-8 | 5300 | 1140005-L | 1140014-L | 1140077-L | 1140086-L | |||
16-8 | 8000 | 1140006-L | 1140015-L | 1140078-L | 1140087-L | |||
18-8 | 10000 | 1140007-L | 1140016-L | 1140079-L | 1140088-L | |||
19-8 | 11200 | 1140008-L | 1140017-L | 1140080-L | 1140089-L | |||
20-8 | 12500 | 1140009-L | 1140018-L | 1140081-L | 1140090-L | |||
Für L gewünschte Länge in Meter angeben! Andere Haken und Kettennenndurchmesser sind auf Anfrage möglich. |
||||||||
2-Strang |
Größe | Tragfähigkeit (kg) | Artikelnummer ohne Verkürzungshaken |
Artikelnummer mit Verkürzungshaken |
||||
0°-45° | 45°-60° | GHS-Haken | WA-Haken | GHS-Haken | WA-Haken | |||
6-8 | 1600 | 1120 | 1140019-L | 1140028-L | 1140091-L | 1140100-L | ||
7-8 | 2120 | 1500 | 1140020-L | 1140029-L | 1140092-L | 1140101-L | ||
8-8 | 2800 | 2000 | 1140021-L | 1140030-L | 1140093-L | 1140102-L | ||
10-8 | 4250 | 3150 | 1140022-L | 1140031-L | 1140094-L | 1140103-L | ||
13-8 | 7500 | 5300 | 1140023-L | 1140032-L | 1140095-L | 1140104-L | ||
16-8 | 11200 | 8000 | 1140024-L | 1140033-L | 1140096-L | 1140105-L | ||
18-8 | 14000 | 10000 | 1140025-L | 1140034-L | 1140097-L | 1140106-L | ||
19-8 | 16000 | 11200 | 1140026-L | 1140035-L | 1140098-L | 1140107-L | ||
20-8 | 17000 | 12500 | 1140027-L | 1140036-L | 1140099-L | 1140108-L | ||
Für L gewünschte Länge in Meter angeben! Andere Haken und Kettennenndurchmesser sind auf Anfrage möglich. |
||||||||
3-Strang |
Größe | Tragfähigkeit (kg) | Artikelnummer ohne Verkürzungshaken |
Artikelnummer mit Verkürzungshaken |
||||
0°-45° | 45°-60° | GHS-Haken | WA-Haken | GHS-Haken | WA-Haken | |||
6-8 | 2360 | 1700 | 1140037-L | 1140046-L | 1140109-L | 1140118-L | ||
7-8 | 3150 | 2240 | 1140038-L | 1140047-L | 1140110-L | 1140119-L | ||
8-8 | 4250 | 3000 | 1140039-L | 1140048-L | 1140111-L | 1140120-L | ||
10-8 | 6700 | 4750 | 1140040-L | 1140049-L | 1140112-L | 1140121-L | ||
13-8 | 11200 | 8000 | 1140041-L | 1140050-L | 1140113-L | 1140122-L | ||
16-8 | 17000 | 11800 | 1140042-L | 1140051-L | 1140114-L | 1140123-L | ||
18-8 | 21200 | 15000 | 1140043-L | 1140052-L | 1140115-L | 1140124-L | ||
19-8 | 23600 | 17000 | 1140044-L | 1140053-L | 1140116L | 1140125-L | ||
20-8 | 26500 | 19000 | 1140045-L | 1140054-L | 1140117-L | 1140126-L | ||
Für L gewünschte Länge in Meter angeben! Andere Haken und Kettennenndurchmesser sind auf Anfrage möglich. |
||||||||
4-Strang |
Größe | Tragfähigkeit (kg) | Artikelnummer ohne Verkürzungshaken |
Artikelnummer mit Verkürzungshaken |
||||
0°-45° | 45°-60° | GHS-Haken | WA-Haken | GHS-Haken | WA-Haken | |||
6-8 | 2360 | 1700 | 1140055-L | 1140064-L | 1140127-L | 1140136-L | ||
7-8 | 3150 | 2240 | 1140056-L | 1140065-L | 1140128-L | 1140137-L | ||
8-8 | 4250 | 3000 | 1140057-L | 1140066-L | 1140129-L | 1140138-L | ||
10-8 | 6700 | 4750 | 1140058-L | 1140067-L | 1140130-L | 1140139-L | ||
13-8 | 11200 | 8000 | 1140059-L | 1140068-L | 1140131-L | 1140140-L | ||
16-8 | 17000 | 11800 | 1140060-L | 1140069-L | 1140132-L | 1140141-L | ||
18-8 | 21200 | 15000 | 1140061-L | 1140070-L | 1140133-L | 1140142-L | ||
19-8 | 23600 | 17000 | 1140062-L | 1140071-L | 1140134-L | 1140143-L | ||
20-8 | 26500 | 19000 | 1140063-L | 1140072-L | 1140135-L | 1140144-L | ||
Für L gewünschte Länge in Meter angeben! Andere Haken und Kettennenndurchmesser sind auf Anfrage möglich. |