zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Ovales Aufhängeglied ohne Abflachung |
zur EN 818-4 für Anschlagketten 1- und 2-Strang |
Nenngröße | Tragfähigkeit | passend für Ketten | d | l | w | Gewicht | Artikelnummer | |
(kg) | 1-Strang | 2-Strang | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
A13 | 1.680 | 6/7-8 | 6-8 | 13 | 90 | 50 | 0,30 | 1150001 | |
A16 | 2.500 | 8-8 | 7-8 | 16 | 110 | 60 | 0,50 | 1150002 | |
A18 | 3.300 | 10-8 | 8-8 | 18 | 130 | 70 | 0,80 | 1150003 | |
A20 | 4.350 | - | 10-8 | 20 | 140 | 80 | 1,10 | 1150004 | |
A22 | 5.650 | 13-8 | - | 22 | 160 | 90 | 1,50 | 1150005 | |
A26 | 8.400 | 16-8 | 13-8 | 26 | 180 | 100 | 2,30 | 1150006 | |
A32 | 12.500 | 18/19/20-8 | 16-8 | 32 | 230 | 125 | 4,40 | 1150007 | |
A36 | 16.000 | 22-8 | 18-8 | 36 | 250 | 140 | 6,20 | 1150008 | |
A40 | 18.000 | - | 19/20-8 | 40 | 290 | 160 | 8,80 | 1150009 | |
A45 | 25.000 | 26/28-8 | 22-8 | 45 | 320 | 175 | 12,00 | 1150010 | |
A50 | 31.500 | 32-8 | 26-8 | 50 | 340 | 190 | 16,00 | 1150011 | |
Für die Größen A13 bis A26 wurden die Tragfähigkeiten an die EN 13414-1 angepasst. |