zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Haspelfahrwerk HFW |
Typ | Tragfähigkeit | Trägerflansch- | Bauhöhe * | Kurven- | Gewicht | Artikelnummer |
(kg) | breite b (mm) | (mm) | radius (m) | (kg) | ||
HFW-A-0,5 | 500 | 50 - 220 | 82 | 0,9 | 10,0 | 1620011 |
HFW-A-1,0 | 1.000 | 58 - 220 | 95 | 1,0 | 12,0 | 1620012 |
HFW-A-2,0 | 2.000 | 66 - 220 | 114 | 1,2 | 19,0 | 1620013 |
HFW-A-3,0 | 3.000 | 74 - 220 | 150 | 1,3 | 33,0 | 1620014 |
HFW-A-5,0 | 5.000 | 90 - 220 | 160 | 1,4 | 44,0 | 1620015 |
HFW-B-0,5 | 500 | 160- 300 | 82 | 0,9 | 1,0 | 1620016 |
HFW-B-1,0 | 1.000 | 160- 300 | 95 | 1,0 | 13,0 | 1620017 |
HFW-B-2,0 | 2.000 | 160- 300 | 114 | 1,2 | 20,0 | 1620018 |
HFW-B-3,0 | 3.000 | 160- 300 | 150 | 1,3 | 35,0 | 1620019 |
HFW-B-5,0 | 5.000 | 160- 300 | 160 | 1,4 | 47,0 | 1620020 |
* Träger-Laufradauflage - Einhängepunkt Haken |