zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Hebelzug UHZ |
Bezeichnung | Tragfähigkeit | Hubhöhe | Hakenabstand | Anzahl | Hebelkraft | Kettengröße | Gewicht | Artikelnummer | |
kg) | (m) | min (mm) | Kettenstr. | (kg) | (mm) | (kg) | |||
UHZ 7,5/1,5 | 750 | 1,5 | 321 | 1 | 15 | 6x18 | 7,0 | 1630001 | |
UHZ 15/1,5 | 1500 | 1,5 | 376 | 1 | 23 | 8x24 | 11,0 | 1630002 | |
UHZ 30/1,5 | 3000 | 1,5 | 475 | 1 | 30 | 10x30 | 21,0 | 1630003 | |
UHZ 60/1,5 | 6000 | 1,5 | 495 | 2 | 33 | 10x30 | 31,0 | 1630004 | |
Hebelzüge mit der Tragfähigkeit von 250 kg sind auf Anfrage möglich. Mehrhub ist auf Wunsch in jeder Länge lieferbar. |
|||||||||
- Leichte, kompakte, aber dennoch stabile und stoßfeste Bauweise - Hochfeste, verzinkte Lastkette mit drehbarem Lasthaken (inkl. Sicherung) am Hebelzug - Zeitersparnis dank Kettenfreilaufschaltung - gekapselter Aufbau des Ratschzuges verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz |