zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Bauseilzug BW |
Typ | Tragfähigkeit | Seilgeschwin- | Motordaten | Hub- | Seil- | Abmessungen (mm) | Gewicht | Artikelnummer | ||||||||
in allen Seil- | digkeit bei | bei Spannung | höhe | ø | A | B | C | D | E | F | G | inkl. Seil | ||||
lagen (kg) | Vollast (m/min) | 230 V | (m) | (mm) | (kg) | |||||||||||
BW-80 | 80 | 18-30 | 0,8 kW/4 A | 23 | 4,0 | 200 | 104 | 168 | 605 | 266 | 339 | 270 | 18,0 | 1580001 | ||
BW-160 | 160 | 15-22 | 1,2 kW/6 A | 30 | 5,0 | 244 | 115 | 182 | 640 | 280 | 360 | 285 | 23,0 | 1580002 | ||
BW-230 | 230 | 9-14 | 1,3 kW/6,0 A | 24 | 5,0 | 244 | 115 | 182 | 640 | 280 | 360 | 285 | 24,0 | 1580003 | ||
BW-300 | 300 | 9-13 | 1,5 kW/7,5 A | 24 | 5,0 | 244 | 115 | 182 | 640 | 280 | 360 | 285 | 25,0 | 1580004 | ||
Durch die leichte und kompakte Bauart ist diese Bauseilwinde einfach zu installieren. Wenn die Seilscheibe beim Hochziehen der Last den Begrenzungsarm berührt, wird durch den oberen Begrenzungsschalter der Vorgang automatisch gestoppt. Ausgestattet mit einer Lastdruckbremse, wird stets eine sichere und sofortige Bremswirkung erreicht. |
||||||||||||||||
Ausstattungsmerkmale:
Auf Wunsch erhalten Sie einen schwenkbaren Auslegerarm. |