zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Elektrtoseilwinde PLA-B500 |
Typ | Tragfähigkeit | Seilgeschwin- | Seilgeschw. | Spannung | Motordaten | Hub- | Seil-ø | Artikelnummer |
in allen Seil- | digkeit 1. | oberste | höhe | -länge | ||||
lagen (kg) | Seillage (m/min) | Seillage (m/min) | (m) | (mm x m) | ||||
PLA-B500 | 500 | 12 | 18 | 3-Ph/400V/50Hz | 1,5 kW, 25% ED- S3, FEM 1Am |
58 | 9x60 | 1580006 |
Typ | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | inkl. Seil (kg) | |
PLA-B500 | 930 | 240 | 400 | 600 | 325 | 406 | 425 | 120 |
Eine mobile Hubwinde für viele Einsatzbereiche. Ausgestattet mit leistungsfähigem Planetengetriebe, | ||||||||
Ausstattungsmerkmale: - Für 3-Ph/400 Volt/50 Hz-Drehstrom - Mit 10 m Steuerkabel - Mit 3 m Stromanschlusskabel und CEE-Stecker - Motorschutzart IP 54 - Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS - Seilkonstruktion 6x19, 1770 N/mm² |