![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
![]() |
ASS Multi-Winkel-Abgang | ![]() |
![]() |
||||||||||
für glatte Pfosten![]() | Nenngröße | passend für | d | d1 | d2 | w | h in mm | Artikelnummer | ||
Gewinde | mm | mm | mm | von | bis | von | bis | |||
6 | M4 - M6 | 6,4 | 13 | 20 | 25° | 45° | 9,5 | 10,5 | 332510006 | |
10 | M8 - M10 | 10,6 | 18 | 24 | 25° | 45° | 14,0 | 15,0 | 332510010 | |
für runde Pfosten![]() | Nenngröße | passend für | d | d1 | d2 | w | h in mm | Artikelnummer | ||
Gewinde | mm | mm | mm | von | bis | von | bis | |||
6 | M4 - M6 | 6,4 | 13 | 20 | 25° | 45° | 12 | 13 | 332511006 | |
10 | M8 - M10 | 10,6 | 18 | 24 | 25° | 45° | 16 | 18 | 332511010 | |
Passend für Pfosten mit einem Außendurchmesser von 30 - 50 mm. | ||||||||||
Beispielbilder |