zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
NIRO Schäkel gerade Form |
Nenngröße | Bruchlast* | d1 | d2 | d3 | b1 | h1 | Artikelnummer | ||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
5 | 1200 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 | 308400005 | ||
6 | 1500 | 6 | 6 | 12 | 12 | 21 | 308400006 | ||
8 | 2500 | 8 | 8 | 16 | 16 | 28 | 308400008 | ||
10 | 4500 | 10 | 10 | 19 | 19 | 35 | 308400010 | ||
12 | 6000 | 11 | 12 | 24 | 23 | 41 | 308400012 | ||
13 | 7000 | 13 | 13 | 26 | 26 | 45 | 308400013 | ||
16 | 8000 | 15 | 16 | 32 | 31 | 55 | 308400016 | ||
19 | 12000 | 18 | 19 | 38 | 38 | 66 | 308400019 | ||
22 | 15000 | 21 | 22 | 44 | 45 | 76 | 308400022 | ||
25 | 18000 | 24 | 25 | 50 | 50 | 87 | 308400025 | ||
* Bitte Bruchlast nicht mit der Tragfähigkeit verwechseln. |