zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Ösenhaken HSWI Güteklasse 6 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit in kg | e | h | a | d1 | d2 | g1 | b | Gewicht | Artikelnummer | |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |||
HSWI 5/6 | 630 | 84 | 20 | 14 | 21 | 8 | 22 | 67 | 0,25 | 1720016 | |
HSWI 7/8 | 1.600 | 112 | 29 | 20 | 27 | 13 | 32 | 98 | 0,70 | 1720017 | |
HSWI 10 | 2.500 | 133 | 33 | 28 | 37 | 15 | 39 | 115 | 1,35 | 1720018 | |
HSWI 13 | 4.250 | 172 | 43 | 35 | 48 | 18 | 51 | 147 | 2,60 | 1720019 | |
HSWI 16 | 6.300 | 213 | 51 | 44 | 55 | 24 | 66 | 182 | 4,80 | 1720020 | |
Die Zuordnung zu den Seilen ist unter Beachtung der Tragfähigkeiten in Übereinstimmung mit den entsprechenden (oder relevanten) Normen für Seilgehänge zu entnehmen. |
|||||||||||