zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Sicherheitsschäkel SSWI |
Bezeichnung | Tragfähigkeit in kg | e | a | b | d | d1 | c | Gewicht | Artikelnummer | |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |||
SSWI 0,5t-S | 500 | 33 | 8 | 18 | 8 | 9 | 18 | 0,07 | 1720022 | |
SSWI 1,25t-S | 1.250 | 40 | 12 | 25 | 12 | 13 | 25 | 0,22 | 1720023 | |
SSWI 2t-S | 2.000 | 60 | 16 | 32 | 16 | 17 | 32 | 0,52 | 1720024 | |
SSWI 3,2t-S | 3.200 | 78 | 19 | 41 | 19 | 21 | 47 | 0,80 | 1720025 | |
SSWI 5t-S | 5.000 | 109 | 25 | 56 | 25 | 29 | 60 | 2,20 | 1720026 | |
Die Zuordnung zu den Seilen ist unter Beachtung der Tragfähigkeiten in Übereinstimmung mit den entsprechenden (oder relevanten) Normen für Seilgehänge zu entnehmen. Andere Größen und Ausführungen sind auf Anfrage möglich. |
||||||||||