zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Edelstahl Drahtseilgehänge verpresst mit CU-Klemme und HSWI Ösenhaken |
1-Strang |
Seil-ø | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
0° | ||||||
5 | 200 | 1710001-L | ||||
6 | 300 | 1710002-L | ||||
8 | 500 | 1710003-L | ||||
10 | 750 | 1710004-L | ||||
12 | 1.200 | 1710005-L | ||||
2-Strang |
Seil-ø | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
in mm | 0°-45° | 45°-60° | ||||
5 | 280 | 200 | 1710006-L | |||
6 | 420 | 300 | 1710007-L | |||
8 | 700 | 500 | 1710008-L | |||
10 | 1.050 | 750 | 1710009-L | |||
12 | 1.680 | 1.200 | 1710010-L | |||
3-Strang |
Seil-ø | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
0°-45° | 45°-60° | |||||
5 | 420 | 300 | 1710011-L | |||
6 | 630 | 450 | 1710012-L | |||
8 | 1.050 | 750 | 1710013-L | |||
10 | 1.575 | 1.125 | 1710014-L | |||
12 | 2.520 | 1.800 | 1710015-L | |||
4-Strang |
Seil-ø | Tragfähigkeit in kg | Artikelnummer | |||
in mm | 0°-45° | 45°-60° | ||||
5 | 420 | 300 | 1710016-L | |||
6 | 630 | 450 | 1710017-L | |||
8 | 1.050 | 750 | 1710018-L | |||
10 | 1.575 | 1.125 | 1710019-L | |||
12 | 2.520 | 1.800 | 1710020-L | |||
Für L die gewünschte Länge in Meter angeben! Ausführung mit VA-Klemmen oder ALU-Klemmen sind auf Anfrage möglich. |