zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Aufhängeglied AWI Güteklasse 6 für 1- und 2-strängige Seilgehänge |
Bezeichnung | Tragfähigkeit in kg | d | t | w | s | Gewicht | Artikelnummer | |
kg | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |||
AWI 8 | 560 | 8 | 60 | 35 | - | 0,08 | 1720001 | |
AWI 10 | 850 | 10 | 80 | 50 | - | 0,14 | 1720002 | |
AWI 13 | 1.600 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 1720003 | |
AWI 16 | 2.600 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | 1720004 | |
AWI 18 | 3.500 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,92 | 1720005 | |
AWI 22 | 6.300 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,60 | 1720006 | |
AWI 26 | 8.900 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 | 1720007 | |
AWI 32 | 13.200 | 32 | 200 | 110 | 26 | 4,14 | 1720008 | |
AWI 36 | 14.700 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 | 1720009 | |
Die Zuordnung zu den Seilen ist unter Beachtung der Tragfähigkeiten in Übereinstimmung mit den entsprechenden (oder relevanten) Normen für Seilgehänge zu entnehmen. |
||||||||