zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Anschlagpunkt zum Anschrauben Typ TAPG-S |
Vorteile:
- Kompakte Bauweise
Lastbübel muss frei beweglich sein | |||||||||||||
Bezeichnung | Schraube | Anzugs- | a | b | c | d | e | f | g | h | l | Gewicht | |
moment | Artikelnummer | ||||||||||||
(mm) | (NM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
TAPG-S 3 | M20x45 | 210 | 12 | 56 | 50 | 18 | 34 | 130 | 90 | 21 | 51 | 1,43 | 1210046 |
TAPG-S 5 | M24x55 | 290 | 15 | 67 | 60 | 22 | 42 | 160 | 110 | 25 | 63 | 2,58 | 1210047 |
TAPG-S 8 | M27x65 | 550 | 20 | 80 | 70 | 26 | 55 | 190 | 130 | 28 | 67 | 4,38 | 1210048 |
Schrauben nach ISO 4017 (DIN 933/10.9) 100 % rissgeprüft. | |||||||||||||
Anschlagart | |||||||||||||
Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 oder 4 | 3 oder 4 | |||||||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |||||||
Bezeichnung | Nenntragfähigkeit min. | Tragfähigkeit (kg) | |||||||||||
TAPG-S 3 | 3.150 | 4.750 | 9.500 | 4.250 | 3.150 | 6.300 | 4.750 | ||||||
TAPG-S 5 | 5.300 | 8.000 | 16.000 | 7.100 | 5.300 | 11.200 | 8.000 | ||||||
TAPG-S 8 | 8.000 | 12.000 | 24.000 | 11.200 | 8.000 | 16.000 | 12.000 | ||||||
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Nenntragfähigkeiten. |