![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back to overview | inquiry form | |
![]() |
Lashing chain with ratchet and shortening hook standard lenght 3500 mm |
![]() |
![]() |
||||||
chain | LC lashing | Stf values (daN) | take-up | handle lenght | stock no. | |
capacity (daN) | ca. (mm) | ca. (mm) | with ratchet | with losed ratchet | ||
Grade 80 | ||||||
6-8 | 2.200 | 550 | 80 | 170 | 1430001-L | 1430006-L |
8-8 | 4.000 | 1.000 | 150 | 355 | 1430002-L | 1430007-L |
10-8 | 6.300 | 1.575 | 150 | 355 | 1430003-L | 1430008-L |
13-8 | 10.000 | 1.500 | 150 | 355 | 1430004-L | 1430009-L |
16-8 | 16.000 | 2.400 | 230 | 381 | 1430005-L | 1430010-L |
Grade 100 | ||||||
8-10 | 5.000 | 1.250 | 170 | 355 | 1430011-L | 1430014-L |
10-10 | 8.000 | 2.800 | 200 | 355 | 1430012-L | 1430015-L |
13-10 | 13.400 | 2.680 | 230 | 355 | 1430013-L | 1430016-L |
L = length in meters |