zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Gewindeauge |
NIRO Gewindeauge Standard | Nenngröße | L1 | L3 | a | s | d | Artikelnummer | |
d1 | mm | mm | mm | mm | mm | Rechtsgewinde | Linksgewinde | |
M5 | 63 | 41 | 5,5 | 3 | 11,5 | 301510005 | 301511005 | |
M6 | 61 | 47 | 6,5 | 4 | 13,5 | 301510006 | 301511006 | |
M8 | 78 | 57 | 8,5 | 5 | 17,5 | 301510008 | 301511008 | |
M10 | 89 | 63 | 10,5 | 6 | 21,5 | 301510010 | 301511010 | |
M12 | 107 | 80 | 13,0 | 8 | 26,0 | 301510012 | 301511012 | |
M16 | 134 | 100 | 14,5 | 10 | 31 | 301510016 | 301511016 | |
M20 | 162 | 120 | 19,5 | 15 | 40 | 301510020 | 301511020 | |
ASS Mini-Gewindeauge | Nenngröße | L1 | L3 | a | s | d | Artikelnummer | |
d1 | mm | mm | mm | mm | mm | Rechtsgewinde | Linksgewinde | |
M5 | 47 | 25 | 5,5 | 3 | 12 | 311510005 | 311511005 | |
M6 | 48 | 30 | 6,5 | 4 | 13,5 | 311510006 | 311511006 | |
M8 | 56 | 35 | 8,5 | 5 | 17,5 | 311510008 | 311511008 | |
M10 | 66 | 40 | 10,5 | 6 | 22,0 | 311510010 | 311511010 | |
Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung in der Bestellung gemacht werden, liefern wir die obenaufgeführten Artikel mit Rechtsgewinde. |