zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
Verbindungsglied CWI Connex Güteklasse 6 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit in kg | e | c | s | t | d | b | g | Gewicht | Artikelnummer | |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |||
CWI 5 | 600 | 36 | 7 | 10 | 11 | 7 | 34 | 13 | 0,06 | 1720027 | |
CWI 7 | 1.250 | 54 | 9 | 13 | 14 | 9 | 51 | 17 | 0,14 | 1720028 | |
CWI 10 | 2.500 | 73 | 13 | 18 | 18 | 13 | 70 | 25 | 0,37 | 1720029 | |
CWI 13 | 4.250 | 92 | 17 | 23 | 25 | 17 | 86 | 29 | 0,76 | 1720030 | |
CWI 16 | 6.300 | 104 | 21 | 32 | 28 | 20 | 105 | 37 | 1,41 | 1720031 | |
Die Zuordnung zu den Seilen ist unter Beachtung der Tragfähigkeiten in Übereinstimmung mit den entsprechenden (oder relevanten) Normen für Seilgehänge zu entnehmen. |
|||||||||||