back to overview
Product search:
inquiry form
Pipe suspension grab RGH
type WLL number of clamping Manhole Inside chain weight stock no.
clamps range diameter length
(kg) (piece) (mm) (m) (m) (kg)
for manhole rings acc. to DIN 4034 Teil 1 und Teil 2:
RGH1-85-1500-1,6 m 1500 3 40-140 0,4-2,0 1,60 45,00 1560017
RGH1-85-1500-2,5 m 1500 3 40-140 1,0-3,0 2,50 48,00 1560018
RGH2-85-3000-1,8 m 3000 3 60-160 0,5-2,0 1,80 55,00 1560019
RGH2-85-3000-2,5 m 3000 3 60-160 1,0-3,0 2,50 58,00 1560020
KG1-91-1500-1,6 m 1500 3 40-140 0,4-2,0 1,60 50,00 1560021
KG1-91-1500-2,5 m 1500 3 40-140 1,0-3,0 2,50 53,00 1560022
KG2-91-3000-1,8 m 3000 3 100-200 0,5-2,0 1,80 80,00 1560023
KG2-91-3000-2,5 m 3000 3 100-200 1,0-3,0 2,50 83,00 1560024
KGN2-96-3000-1,8 m 3000 3 90-250 0,5-2,0 1,80 83,00 1560025
KGN2-96-3000-2,5 m 3000 3 90-250 1,0-3,0 2,50 86,00 1560026
Rohrgehänge RGH