![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back to overview | inquiry form | |
![]() |
Eye bolt DIN 580 made of C 15E, galvanized |
![]() |
![]() |
nominal size | WLL in | d2 | d3 | d4 | h | k | l | weight | stock no. |
d1 | straight train (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
M 6* | 80 | 20 | 36 | 20 | 36,0 | 8 | 13 | 0,05 | 1230060 | |
M 8 | 140 | 20 | 36 | 20 | 36,0 | 8 | 13 | 0,06 | 1230061 | |
M10 | 230 | 25 | 45 | 25 | 45,0 | 10 | 17 | 0,11 | 1230062 | |
M12 | 340 | 30 | 54 | 30 | 53,0 | 12 | 20,5 | 0,18 | 1230063 | |
M14 | 340 | 35 | 63 | 35 | 62,0 | 14 | 27 | 0,28 | 1230064 | |
M16 | 700 | 35 | 63 | 35 | 62,0 | 14 | 27 | 0,28 | 1230065 | |
M18 | 700 | 40 | 72 | 40 | 71,0 | 16 | 30 | 0,45 | 1230066 | |
M20 | 1.200 | 40 | 72 | 40 | 71,0 | 16 | 30 | 0,45 | 1230067 | |
M22 | 1.200 | 45 | 81 | 45 | 80,5 | 18 | 35 | 0,67 | 1230068 | |
M24 | 1.800 | 50 | 90 | 50 | 90,0 | 20 | 36 | 0,87 | 1230069 | |
M27 | 2.500 | 55 | 96 | 50 | 97,0 | 20 | 39 | 0,88 | 1230070 | |
M30 | 3.200 | 65 | 108 | 60 | 109,0 | 24 | 45 | 1,66 | 1230071 | |
M33 | 3.200 | 65 | 108 | 60 | 109,0 | 24 | 45 | 1,66 | 1230072 | |
M36 | 4.600 | 75 | 126 | 70 | 128,0 | 28 | 54 | 2,65 | 1230073 | |
Larger sizes and different versions are available on request. * intermediate sizes not comply with DIN Dimensions and weight specified approximately. |