![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back to overview | inquiry form | |
![]() |
ENORM Lifting chain sling grade 100 EN 818 |
![]() |
1-leg![]() |
Größe | WLL (kg) | stock no. with GH-kook | |||
0° | without eye grab hook | with eye grab hook | ||||
6 | 1.400 | 1160001-L | 1160029-L | |||
8 | 2.500 | 1160002-L | 1160030-L | |||
10 | 4.000 | 1160003-L | 1160031-L | |||
13 | 6.700 | 1160004-L | 1160032-L | |||
16 | 10.000 | 1160005-L | 1160033-L | |||
18 | 12.500 | 1160006-L | 1160034-L | |||
22 | 19.000 | 1160007-L | 1160035-L | |||
L = length in meters | ||||||
2-leg![]() |
Größe | WLL (kg) | stock no. with GH-hook | |||
0°-45° | 45°-60° | without eye grab hook | with eye grab hook | |||
6 | 2.000 | 1.400 | 1160008-L | 1160036-L | ||
8 | 3.600 | 2.500 | 1160009-L | 1160037-L | ||
10 | 5.600 | 4.000 | 1160010-L | 1160038-L | ||
13 | 9.500 | 6.700 | 1160011-L | 1160039-L | ||
16 | 14.000 | 10.000 | 1160012-L | 1160040-L | ||
18 | 18.000 | 12.500 | 1160013-L | 1160041-L | ||
22 | 26.500 | 19.000 | 1160014-L | 1160042-L | ||
L = length in meters | ||||||
3-leg![]() |
Größe | WLL (kg) | stock no. with GH-hook | |||
0°-45° | 45°-60° | without eye grab hook | with eye grab hook | |||
6 | 3.000 | 2.100 | 1160015-L | 1160043-L | ||
8 | 5.300 | 3.800 | 1160016-L | 1160044-L | ||
10 | 8.400 | 6.000 | 1160017-L | 1160045-L | ||
13 | 14.000 | 10.000 | 1160018-L | 1160046-L | ||
16 | 21.200 | 15.000 | 1160019-L | 1160047-L | ||
18 | 26.500 | 19.000 | 1160020-L | 1160048-L | ||
22 | 40.000 | 28.000 | 1160021-L | 1160049-L | ||
L = length in meters | ||||||
4-leg![]() |
Größe | WLL (kg) | stock no. with GH-Haken | |||
0°-45° | 45°-60° | without eye grab hook | with eye grab hook | |||
6-8 | 3.000 | 2.100 | 1160022-L | 1160050-L | ||
8 | 5.300 | 3.800 | 1160023-L | 1160051-L | ||
10 | 8.400 | 6.000 | 1160024-L | 1160052-L | ||
13 | 14.000 | 10.000 | 1160025-L | 1160053-L | ||
16 | 21.200 | 15.000 | 1160026-L | 1160054-L | ||
18 | 26.500 | 19.000 | 1160027-L | 1160055-L | ||
22 | 40.000 | 28.000 | 1160028-L | 1160056-L | ||
L = length in meters |