ASS Eye terminal, Maxi type

info
ASS Eye terminal, Maxi type
rope-ø d2 d3 L1 L2 a s min. breaking load * stock no.
mm mm mm mm mm mm mm kg
12 20,0 12,5 156 105 19,3 15 13.000 371025012
14 25,0 14,8 205 140 23 18 17.000 371025014
16 28,0 17,0 232 160 26 20 24.000 371025016
19 34,5 20,0 302 200 28,5 25 27.000 371025019
22 40,5 23,5 348 230 33 30 31.000 371025022
26 46,0 27,5 400 280 36 30 43.000 371025026
* These figures are breaking load limits not working load limits.